НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Огурцы Свежие | 2980 | 50.00 | 149000 | Россия | 334 | 3160 | ООО Агрокультура Групп | ||
Капуста цветная Свежая | 806 | 35.00 | 28210 | Иран | 78 | 840 | 10228010/091224/В554663 | ||
Баклажаны Свежие | 1103 | 40.00 | 44120 | Иран | 190 | 1250 | 10228010/161224/В556202 | ||
Перец Свежий | 2864 | 40.00 | 114560 | Иран | 678 | 3310 | 10013160/041124/5172672 | ||
Салат латук (романо) Свежий | 1475 | 40.00 | 59000 | Иран | 192 | 1530 | 10228010/141224/В555624 | ||
Салат (Айсберг) Свежий | 455 | 45.00 | 20475 | Иран | 90 | 510 | 10013160/221024/5151135 | ||
Виноград Свежий | 2180 | 60.00 | 130800 | Китай | 250 | 2420 | 57505/181224/0046562 | ||
Орех грецкий в скорлупе | 1000 | 60.00 | 60000 | Россия | 100 | 1068 | ООО БУДДХИПРИОРИТЕТ | ||
Голубика Свежая | 30 | 120.00 | 3600 | Перу | 20 | 32 | 10013160/030225/3149063 | ||
Укроп (бутылка лёд по 5 кг) | 400 | 60.00 | 24000 | Иран | 20 | 500 | 10228010/090125/В554663 | ||
Петрушка (бутылка лёд по 5 кг) | 360 | 50.00 | 18000 | Иран | 18 | 458 | 10228010/160225/В556202 | ||
Мята Свежая | 50 | 50.00 | 2500 | Россия | 4 | 52 | ООО Вита Верде | ||
Салат листовой Свежий | 286 | 25.00 | 7150 | Россия | 77 | 320 | ООО Вита Верде | ||
Томаты Свежие | 1860 | 60.00 | 111600 | Иран | 232 | 1960 | 10013160/140225/3209462 | ||
Капуста пекинская Свежая | 690 | 20.00 | 13800 | Россия | 55 | 720 | ООО Урожай | ||
Апельсины Свежие | 1160 | 50.00 | 58000 | Египет | 80 | 1220 | 10317120/190125/3023175 | ||
Томаты Свежие | 570 | 45.00 | 25650 | Туркменистан | 72 | 620 | 10013160/180125/5022461 | ||
Мандарины Свежие | 1630 | 50.00 | 81500 | Турция | 144 | 1720 | 10317120/220125/3169911 | ||
19899 | 951965 | 27 - Палета | 2634 | 21690 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 075 ОК 39/АН 1635 39